WKK - Assortimento di guaina termoretraibile con display (Nero. 295 pezzi) - H-2(Z) & H-5(3X)-F - Guaina termorestringente a parete sottile
Scorta (conf.): In ordine
Questa confezione contiene 295 pezzi di guaine termorestringenti H-2(Z) e H-5(3X)-F, nel colore nero. Il display in metallo consente di presentare la guaina termorestringente in modo chiaro e piacevole e offre l'opportunità di vendere la guaina per unità.
Download
| Contenuto |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Art. | 28700102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | WKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia guaina termorestringente | Guaina termoretraibile a parete sottile (flessibile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia di guaina termoretraibile | H-2(Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di restringimento | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma | Tonda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritardante di fiamma | VW-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoestinguente | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con adesivo | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchiabile | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa (°C) | -55 fino a +125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura minima di restringimento (°C) | +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura minima di restringimento completo (°C) | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambiamento longitudinale | Da 0 fino al 10% max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche del materiale | Poliolefina reticolata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione UL / CSA | UL224 & CSA, file E204071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIL-SPEC | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistente ai raggi UV | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privo di alogeni | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master contract | 240199 |
.

Vuoi chiedere un preventivo o hai altre domande?
Non esitare a contattarci. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarti.